視頻監(jiān)控系統(tǒng)
【高清紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機】
高清紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機,結(jié)合了攝像機成像技術(shù)與IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一身,為用戶提供720P(1280x720) 的 實時高畫質(zhì)高清圖像,是需要高安全等級監(jiān)控領(lǐng)域的理想解決方案。內(nèi)置的2 顆40...
高清紅外網(wǎng)絡(luò)攝像機,結(jié)合了攝像機成像技術(shù)與IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)于一身,為用戶提供720P(1280x720) 的 實時高畫質(zhì)高清圖像,是需要高安全等級監(jiān)控領(lǐng)域的理想解決方案。內(nèi)置的2 顆40 米高功率紅外LED 陣列燈,使得即使在0Lux 的全黑環(huán)境下也能提供清晰的視頻圖像。
產(chǎn)品介紹
? 720P 高清
? H.264 和MJPEG 同時雙碼流
? 帶紅外濾光片的真實日夜轉(zhuǎn)換
? 數(shù)字寬動態(tài)、3D 降噪、DC IRIS 及防閃爍功能
? 30 米紅外燈
? 符合ONVIF Profile S 標準
? IP60 防護等級
型號 | ATL-651IP |
成像器件 | COMS 1/3" Exmor ? 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 1280x960 像素 |
鏡頭 | 4MM/6MM |
光圈 | DC Iris |
日夜轉(zhuǎn)換 | TDN;機械式 |
照度 | 紅外LED 燈開: 0Lux |
紅外燈 | 2 顆陣列紅外LED 燈,照度低于3 Lux 時紅外燈開 |
紅外燈距離 | 30-40 米紅外距離 |
網(wǎng)絡(luò)視頻 | |
視頻壓縮 | H.264 和 MJPEG 同時雙碼流 |
視頻 Pro?le | H.264 Baseline, Main Pro?le |
Pro?le 設(shè)置 | 每個視頻 Pro?le 都可獨立設(shè)置 CBR/ VBR/ GOP/ 幀率 |
主碼流分辨率 | 720P(1280x720), Q1080P(960x544) |
子碼流分辨率 | D1(720x576), VGA(640X480), Q720P(640X360), CIF(352X288), QVGA(320X240), QCIF(176X144) |
幀率 | 1fps ~ 25/30fps |
碼流 | 16~8,000kbps |
電子快門 | 自動:1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 手動:1/25 秒 ~ 1/10,000 秒 |
曝光控制 | 自動 / 手動 |
自動增益控制 | 低 / 中低 / 中 / 中高 / 高 |
數(shù)字寬動態(tài) | 關(guān)/低/中/高 |
3D 數(shù)字降噪 | 關(guān)/低/中/高 |
色彩模式 | 普通 / 自然 / 明亮 |
圖像設(shè)置 | 自動曝光, 自動白平衡; 3D 降噪; 數(shù)字寬動態(tài); 色度, 亮度, 銳度, 對比度, 灰度; 鏡像/ 翻轉(zhuǎn); 隱私遮罩; 文本, 時間和日期疊加 |
視頻流 | 同時多碼流 ; 視頻流通過 UDP, TCP, HTTP 或 HTTPS; M-JPEG 視頻流通過 HTTP (server push); 幀率與帶寬可調(diào) ; 可設(shè) CBR 和 VBR (MPEG4 / H.264); |
字符疊加顯示 | 文本、時間和日期 |
音頻 | |
音頻編碼 | RTSP:G711 64kbps |
音頻流 | 單向或雙向音頻 |
音頻輸入 | 無 |
音頻輸出 | 無 |
網(wǎng)絡(luò) | |
支持協(xié)議 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP |
安全性 | 密碼保護 , HTTPS 加密數(shù)據(jù)傳輸 , 用戶訪問日志 |
用戶 | 同時 4 個單播用戶 |
以太網(wǎng) | 10/100M 自適應(yīng) |
系統(tǒng)集成 | |
支持接口 | ONVIF Pro?le S |
事件檢測 | 報警輸入 , 視頻移動檢測 , 網(wǎng)絡(luò)斷線檢測 , 攝像機遮擋檢測 , 視頻丟失檢測 |
視頻移動檢測 | 1 個自定義視頻移動檢測區(qū)域,支持靈敏度設(shè)置 |
隱私遮罩 | 4 個隱私遮罩區(qū)域 |
攝像機遮擋檢測 | 攝像機畫面被遮擋或遮蔽 |
事件觸發(fā) | 圖像抓拍 , 錄像存儲至內(nèi)置 MicroSD 卡 , 發(fā)送至 FTP, 發(fā)送 Email, 觸發(fā)外部報警輸出、語音報警、 通知 CMS 監(jiān)控中心 |
常規(guī) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 及以上 |
瀏覽器 | IE 8.0 及以上 |
平臺 | 霍尼韋爾 HUS 數(shù)字安防集成平臺及 NVR |
電源 | 12V DC 或 24V AC ±10% |
PoE 以太網(wǎng)供電 | IEEE802.3af |
功耗 | 10W |
接口 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 個電源接口; 2 路報警輸入和1 路報警輸出; 音頻輸入; 音頻 輸出; 視頻輸出; 恢復(fù)出廠設(shè)置; MicroSD 卡插槽, RS485 |
邊緣存儲 | 無 |
工作溫度 | -20℃~ 55℃ |
工作濕度 | 0% ~ 90% ( 無冷凝 ) |
尺寸 | 241 (L) x 121 (W) x 134 (H) mm |
重量 | 1276g |
防護等級 | IP60 |