視頻監(jiān)控系統(tǒng)
大華DH-DVR3204HG-S/N 硬盤(pán)錄像機(jī)
大華DH-DVR3204HG-S/N硬盤(pán)錄像機(jī)產(chǎn)品介紹型 號(hào)DH-DVR3204HG-S/N系統(tǒng)主處理器工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器操作系統(tǒng)嵌入式LINUX操作系統(tǒng)視頻參數(shù)圖像編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264視頻標(biāo)準(zhǔn)PAL(625線...
大華DH-DVR3204HG-S/N 硬盤(pán)錄像機(jī)產(chǎn)品介紹
型 號(hào) | DH-DVR3204HG-S/N | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場(chǎng)/秒) | |
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576) | |
回放圖像質(zhì)量 | D1@ 25 fps | |
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流,輔碼流的設(shè)置分辨率不超過(guò)主碼流 | |
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置396(22×18)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào) | |
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個(gè)區(qū)域遮擋塊 | |
音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能 | |
錄像管理 | 錄像方式 | 手動(dòng)錄像、動(dòng)態(tài)檢測(cè)錄像、定時(shí)錄像、報(bào)警錄像 |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | |
錄像速度 | D1 @ 25 fps | |
錄像回放 | 支持1、2、3、4、16路同步回放功能 | |
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | |
視頻
| 視頻輸入 | 32路 BNC接口 |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) , 1路VGA輸出,1路HDMI輸出 | |
抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |
環(huán)通輸出 | 無(wú) | |
矩陣輸出 | 32選1視頻矩陣輸出,支持時(shí)間,通道OSD疊加 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4路線性音頻輸入 |
音頻輸出 | 1路線性音頻輸出 | |
報(bào)警
| 報(bào)警輸入 | 16路報(bào)警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 |
報(bào)警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | |
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè) RJ45接口, 10/100/1000M自適應(yīng) |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口; 標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | |
USB | 3個(gè)USB 2.0接口 | |
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持8個(gè)SATA硬盤(pán) | |
eSATA | 支持獨(dú)立的eSATA接口 | |
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | |
功耗 | 25-40W(不含硬盤(pán)) | |
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |
重 量 | 6.5-7.5kg(不含硬盤(pán)) | |
安裝方式 | 臺(tái)式安裝,機(jī)架安裝 |